Chain slings and webbing slings

Polyester lifting straps

FP

Polyester lifting straps

Polyester loop lifting straps are durable and flexible devices designed for the safe lifting of heavy loads. Their polyester construction provides flexibility and durability, making them ideal for a variety of lifting applications.
Application sectors:
Versions available
Code Image Active variant image Capacity (kg) Capacity (L) Weight (kg) Adjustment (mm) Internal Pipe Ø (mm) Max opening (mm) Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Dimension D (mm) Dimension E (mm) Dimension F (mm) Dimension G (mm) Dimension I (mm) Dimension H (mm) Dimension L (mm) Dimension M (mm) Length (mm) Width (mm) Height (mm) Motor Frequency (Hz) Speed (giri/min) Blade Ø (mm) H Max Cut (mm) Engine power (cv) Disc diameter (mm) Power supply (V) Useful height (mm) Total height (mm) Base diameter (mm) Diameter (mm) No. of 200L drums No. of 1000L tanks Max load (daN) Loading opening (mm) Max liquid temperature (°C) Max. pipe length (mm) Max. length (mm) Cutting width (mm) H Cut (mm) Minimal cut H Wheels (mm) Technical data notes Image Name No. of legs No. of people Pubblica nel sito web Products Custom price lists Request Info
FP-VIO-01 1000 1000 50 1
FP-VIO-02 1000 2000 50 1
FP-VIO-03 1000 3000 50 1
FP-VIO-04 1000 4000 50 1
FP-VIO-05 1000 5000 50 1
FP-VIO-06 1000 6000 50 1
FP-VIO-07 1000 7000 50 1
FP-VIO-08 1000 8000 50 1
FP-VER-01 2000 1000 60 1
FP-VER-02 2000 2000 60 1
FP-VER-03 2000 3000 60 1
FP-VER-04 2000 4000 60 1
FP-VER-05 2000 5000 60 1
FP-VER-06 2000 6000 60 1
FP-VER-07 2000 7000 60 1
FP-VER-08 2000 8000 60 1
FP-GIA-01 3000 1000 90 1
FP-GIA-02 3000 2000 90 1
FP-GIA-03 3000 3000 90 1
FP-GIA-04 3000 4000 90 1
FP-GIA-05 3000 5000 90 1
FP-GIA-06 3000 6000 90 1
FP-GIA-07 3000 7000 90 1
FP-GIA-08 3000 8000 90 1
FP-GRI-01 4000 1000 120 1
FP-GRI-02 4000 2000 120 1
FP-GRI-03 4000 3000 120 1
FP-GRI-04 4000 4000 120 1
FP-GRI-05 4000 5000 120 1
FP-GRI-06 4000 6000 120 1
FP-GRI-07 4000 7000 120 1
FP-GRI-08 4000 8000 120 1
Cod. Code Image Active variant image Capacity (kg) Capacity (L) Weight (kg) Adjustment (mm) Internal Pipe Ø (mm) Max opening (mm) Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Dimension D (mm) Dimension E (mm) Dimension F (mm) Dimension G (mm) Dimension I (mm) Dimension H (mm) Dimension L (mm) Dimension M (mm) Length (mm) Width (mm) Height (mm) Motor Frequency (Hz) Speed (giri/min) Blade Ø (mm) H Max Cut (mm) Engine power (cv) Disc diameter (mm) Power supply (V) Useful height (mm) Total height (mm) Base diameter (mm) Diameter (mm) No. of 200L drums No. of 1000L tanks Max load (daN) Loading opening (mm) Max liquid temperature (°C) Max. pipe length (mm) Max. length (mm) Cutting width (mm) H Cut (mm) Minimal cut H Wheels (mm) Technical data notes Image Name No. of legs No. of people Pubblica nel sito web Products Custom price lists Request Info
FP-VIO-01 FP-VIO-01 1000 1000 50 1
FP-VIO-02 FP-VIO-02 1000 2000 50 1
FP-VIO-03 FP-VIO-03 1000 3000 50 1
FP-VIO-04 FP-VIO-04 1000 4000 50 1
FP-VIO-05 FP-VIO-05 1000 5000 50 1
FP-VIO-06 FP-VIO-06 1000 6000 50 1
FP-VIO-07 FP-VIO-07 1000 7000 50 1
FP-VIO-08 FP-VIO-08 1000 8000 50 1
FP-VER-01 FP-VER-01 2000 1000 60 1
FP-VER-02 FP-VER-02 2000 2000 60 1
FP-VER-03 FP-VER-03 2000 3000 60 1
FP-VER-04 FP-VER-04 2000 4000 60 1
FP-VER-05 FP-VER-05 2000 5000 60 1
FP-VER-06 FP-VER-06 2000 6000 60 1
FP-VER-07 FP-VER-07 2000 7000 60 1
FP-VER-08 FP-VER-08 2000 8000 60 1
FP-GIA-01 FP-GIA-01 3000 1000 90 1
FP-GIA-02 FP-GIA-02 3000 2000 90 1
FP-GIA-03 FP-GIA-03 3000 3000 90 1
FP-GIA-04 FP-GIA-04 3000 4000 90 1
FP-GIA-05 FP-GIA-05 3000 5000 90 1
FP-GIA-06 FP-GIA-06 3000 6000 90 1
FP-GIA-07 FP-GIA-07 3000 7000 90 1
FP-GIA-08 FP-GIA-08 3000 8000 90 1
FP-GRI-01 FP-GRI-01 4000 1000 120 1
FP-GRI-02 FP-GRI-02 4000 2000 120 1
FP-GRI-03 FP-GRI-03 4000 3000 120 1
FP-GRI-04 FP-GRI-04 4000 4000 120 1
FP-GRI-05 FP-GRI-05 4000 5000 120 1
FP-GRI-06 FP-GRI-06 4000 6000 120 1
FP-GRI-07 FP-GRI-07 4000 7000 120 1
FP-GRI-08 FP-GRI-08 4000 8000 120 1
Are you interested in this product?

Request more information

Our team is available to help you step by step, to respond to all your requests.

Request Information

"*" indicates required fields

Download
Product catalogue

If you wish to receive our catalog, please complete the form with the required information.

"*" indicates required fields